Рога разрядные типа РР
Применяется для создания разрядного искрового промежутка, предохраняющего изоляторы подвесок молниезащитного троса от воздействия электрической дуги. Соответствует требованиям ТУ 3449-157-00111120-99.
Марка | Размеры, мм | Монтируется в ушках | Масса, кг | ||
L | H | h | |||
РР-55 | 55 | 256 | 42 | У1-7-16, У2-12-16, У2-16-20, У2-21-20 | 0,38 |
РР-88 | 88 | 256 | 42 | У1-7-16, У2-12-16, У2-16-20, У2-21-20 | 0,41 |
РР-130 | 130 | 256 | 42 | У1-12-16, У1-16-20, У2-30-24 | 0,44 |
РР-205 | 205 | 256 | 42 | У1-12-16, У1-16-20, У2-30-24 | 0,5 |
РР-357 | 357 | 256 | 42 | У1с-7-16, Ус-12-16, У1-21-20 | 0,61 |
РР-412 | 412 | 256 | 42 | У1С-7-16, УС-12-16, У1-21-20 | 0,66 |
РР-470 | 470 | 256 | 42 | У1-30-24, УС-30-24 | 0,87 |
Рога разрядные типа РР
Применяется для создания разрядного искрового промежутка, предохраняющего изоляторы подвесок молниезащитного троса от воздействия электрической дуги. Соответствует требованиям ТУ 3449-157-00111120-99.
Марка | Размеры, мм | Монтируется в ушках | Масса,кг | ||
L | H | h | |||
РР-156 | 156 | 230 | 42 | У1-7-16, У2-7-16 | 0,376 |
РР-168 | 168 | 230 | 42 | У1-12-16, У2-12-16, У1-16-20, У1-21-20, У2-21-20, У2-16-20 | 0,435 |
РР-212 | 212 | 230 | 42 | У1-30-24, УС-30-24 | 0,516 |
Рога разрядные типа РРН
Применяется для создания разрядного искрового промежутка, предохраняющего изоляторы подвесок молниезащитного троса от воздействия электрической дуги. Соответствует требованиям ТУ 3449-157-00111120-99.
Марка | Размеры, мм | Монтируются в ушках | Масса, кг | ||
L | H | h | |||
РРН-55 | 56,5 | 248 | 42 | У1-7-16, У2-7-16, У2-12-16, У2-16-20, У2-21-20 | 0,38 |
РРН-88 | 99,5 | 248 | 42 | У1-7-16, У2-7-16, У2-12-16, У2-16-20, У2-21-20 | 0,41 |
РРН-130 | 141,5 | 248 | 42 | У1-12-16, У1-16-20, У2-30-24 | 0,44 |
РРН-312 | 323,5 | 248 | 42 | У1-12-16, У1-16-20, У2-30-24 | 0,61 |
РРН-357 | 368,5 | 248 | 42 | У1С-17-16, УС-12-16, У1-21-20 | 0,65 |
РРН-412 | 423,5 | 248 | 42 | У1С-17-16, УС-12-16, У1-21-20 | 0,7 |
РРН-470 | 481,5 | 248 | 42 | У1-30-24, УС-30-24 | 0,78 |
РРН-940 | 951,5 | 248 | 42 | У1-30-24, УС-30-24 | 1,27 |
Рога разрядные типа РРВ
Применяется для создания разрядного искрового промежутка, предохраняющего изоляторы подвесок молниезащитного троса от воздействия электрической дуги. Монтируется на серьге. Соответствует требованиям ТУ 3449-157-00111120-99.
Марка | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | H | h | ||
РРВ-82 | 72 | 256 | 35 | 0,52 |
РРВ-95 | 72 | 256 | 35 | 0,54 |
РРВ-135 | 92 | 256 | 35 | 0,57 |
РРВ-168 | 92 | 256 | 35 | 0,6 |
РРВ-198 | 72 | 256 | 35 | 0,62 |
РРВ-200 | 92 | 256 | 35 | 0,63 |
РРВ-212 | 72 | 256 | 35 | 0,64 |
РРВ-342 | 72 | 256 | 35 | 0,76 |
РРВ-435 | 72 | 256 | 35 | 0,84 |
РРВ-482 | 72 | 256 | 35 | 0,92 |
Экран ошиновки ЭО-640/600-1
Экран ошиновки предназначен для снижения радиопомех. Масса 1,7 кг. Экран ошиновки ЭО-640/600-1 соответствует требованиям ГОСТ Р51177.